MAN 1 PAMEKASAN
| NO | IDENTITAS MADRASAH | ||
| 1 | NAMA MADRASAH | : | MAN JUNGCANGCANG PMK |
| 2 | NOMOR STATISTIK MADRASAH | : | 131135280001 |
| 3 | PROPINSI | : | JAWA TIMUR |
| 4 | KECAMATAN | : | PADEMAWU |
| 5 | DESA / KELURAHAN | : | LAWANGAN DAYA |
| 6 | JALAN | : | LAWANGAN DAYA II NO 6 |
| 7 | KODE POS | : | 69323 |
| 8 | TELEPON | : | (0324)321729 |
| 9 | DAERAH | : | PERKOTAAN |
| 10 | STATUS MADRASAH | : | NEGERI |
| 11 | AKREDITASI | : | A (UNGGUL) |
| 12 | SURAT KEPUTUSAN / SK | : | STC.86 / KP.VII.70 TGL 07/07/70 |
| 13 | TAHUN BERDIRI | : | TAHUN 1966 |
| 14 | TAHUN PERUBAHAN | : | TAHUN 1970 |
| 15 | KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR | : | PAGI |
| 16 | BANGUNAN MADRASAH | : | MILIK SENDIRI |
| 17 | LOKASI MADRASAH | : | KECAMATAN |
| 18 | JARAK KE PUSAT KECAMATAN | : | 07 KM |
| 19 | JARAK KE PUSAT OTODA | : | 2,5 KM |
STRUKTUR
